Termine zum mieten des Fort Gorgast 2024
die mit X gekennzeichneten Tage sind bereits ausgebucht
Januar 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 52 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | | 29 | 30 | 31 | | | | | 5 | | | | | | | | |
| | Februar 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9 | | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | März 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 9 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 10 | | 4 | 5 | 6 | X | X | X | X | 11 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 13 | | 1 | 2 | 3 | X | X | X | X | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | X | 15 | | 15 | 16 | 17 | 18 | X | X | X | 16 | | 22 | 23 | 24 | 25 | X | X | X | 17 | | X | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Mai 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 17 | | | | 1 | 2 | 3 | X | X | 18 | | 6 | X | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | X | X | X | 20 | | 20 | 21 | X | X | X | X | X | 21 | | X | 28 | X | X | X | | | 22 | | | | | | | | |
| | Juni 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 22 | | | | | | | X | X | 23 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | X | 24 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | X | X | 26 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 26 | | X | 2 | 3 | 4 | 5 | X | X | 27 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | X | 28 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | | 22 | 23 | 24 | 25 | X | X | X | 30 | | X | 30 | 31 | | | | | 31 | | | | | | | | |
| | August 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 31 | | | | | 1 | 2 | X | X | 32 | | X | X | X | X | X | X | X | 33 | | X | 13 | 14 | 15 | 16 | X | X | 34 | | 19 | 20 | X | X | X | X | X | 35 | | X | X | 28 | 29 | X | X | | | | | | | | | | |
|
| September 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 35 | | | | | | | | X | 36 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 37 | | 9 | 10 | 11 | 12 | X | X | X | 38 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 39 | | 23 | 24 | 25 | 26 | X | X | X | | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 202 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 39 | | | 1 | 2 | X | X | X | X | 40 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | X | 41 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | | 21 | 22 | 23 | 24 | X | X | X | 43 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 44 | | | | | | | | |
| | November 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 44 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 45 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 46 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 47 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 48 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | Dezember 2024 | KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | 48 | | | | | | | | 1 | 49 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | X | X | 51 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | | | 30 | 31 | | | | |
|
Wir haben noch einige freie Termine für Veranstaltungen in den Kasematten.
Es können einzelne Tage, Wochenenden oder Wochen angemietet werden.
Für eine Terminabsprache setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Tel. 033472 - 51632, Fax: 033472 - 58139, Mail: